Розклад
«Погоджено» «Затверджую» Голова ПК О.В. Тудоран Директор Маріанна СВЄТІК
Розклад уроків КЗ »Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради» на 2021-2022 н.р.
Дні неділі | №п/п | 1кл. | 3кл. | 4кл. | 5кл. | 6кл. | 7кл. | 8кл. | 9кл. | 10кл. |
Понеділок | 1 | Я досл. світ | Я досл. світ | Я досл.світ | Укр. мова | Осн.здоров'я | Укр. літ-ра | Труд.навч Т/Б | Літ.читання | Осн.правознавства |
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | Природознавство | Труд.навч | Труд.навч Ч/В | Укр. мова | |
3 | Навч. гр.(письмо) | Фізична культ. | Укр. мова | Труд.навчАрн./Ів | Інформатика | Укр. мова | Природознавство | Труд.н. | Математика | |
4 | Музичне мист | Укр. мова | Літ. читання | Фізична культ. | Труд.навч Ч/Арн | Математика | Фіз та хім. у поб | Географія | Труд.навч Т/В | |
5 | Фізична культура | Трудове навч. | Труд.навч К/К | Укр.літ-ра | Географія | Труд.навчА/Арн | Математика | Фіз та хім. у поб | Трудове навч. | |
6 |
|
| Ритміка | СПО | Укр.літ-ра | Ритміка | СПО | Природознавство | Трудове навч | |
7 |
|
|
|
| СПО |
| Осн. здоров 'я | Фіз.культура | Труд.навч | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Вівторок | 1 | Навч. гр.(читання) | Я досл.світ | Літ. читання | Я у світі | Природознавство | Укр. мова | Математика | Природознавство | Укр. літ-ра |
2 | Навч. гр. (письмо) | Математика | Математика | Математика | Труд.навч Ч/Арн | Фіз. та хім. у поб | Укр. мова | Математика | Фіз.культура | |
3 | Математика | Укр. мова | Фізична культ. | Інформатика | Труд.навч | Математика | Фіз та хім | Історія України | Математика | |
4 | Фізична культура | Літ. читання | Укр. мова | Труд.навч Арн/Ів | Математика | Труд.навч Ч/Г | Труд.навч Борч/Б | Укр. мова | Труд.навч Т/В | |
5 | СПО | Фізична культ. | Я досл. світ | СПО | Укр. мова | Укр. літ-ра | Труд навч | Труд.навч. Ч/Ів | Труд.навч | |
6 |
| СПО |
|
| Ритміка | СПО | Географія | Труд.навч | Трудове навч. | |
7 |
|
|
|
|
|
| Ритміка |
| СПО | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Середа | 1 | Навч. гр. (читання) | Літ. читання | Я досл.світ | Обр. мист | Фіз.культура | Історія України | Природознавство | Математика | Укр. мова |
2 | Навч. гр.(письмо) | Математика | Математика | Укр. мова | Математика | Математика | Історія України | Фіз. та хім. у поб. | Фіз. культура | |
3 | Математика | Укр. мова | Укр. мова | Математика | Обр. мист | Фіз та хім. у поб | Фіз.культура | Історія України | Математика | |
4 | Трудове навчання | Я дослідж. світ | Фізична культ. | Труд.навчАрн/Ів | Укр. мова | Труд.навчЧ/Г | Математика | Труд.навчАрику/Б | Труд.навч Т/В | |
5 | Я досл. світ | Фізична культ. | Літ. читання | Ритміка | Труд.Ч/Арн | Обр. мистецтво | Укр. мова | Труд.навч | Труд. навч | |
6 |
| Ритміка | СПО |
| СПО | Фіз. культура | Укр.літ-ра | Труд.навч | Труд. навч | |
7 |
|
|
|
|
|
| Інформатика | Ритміка | СПО | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| СПО |
| |
Четвер | 1 | Навч. гр. (читання) | Я досл. світ | Я досл.світ | Математика | Математика | Географія | Труд.навч Т/Б | Труд.навч Ч/В | Укр. літ-ра |
2 | Математика | Математика | Математика | Природознавство | Ур. мова | Укр. літ-ра | Труд.навч | Труд.навч | Математика | |
3 | Навч.гр( письмо) | Укр. мова | Музичне мист. | Укр.мова | Труд.навч.Ч/Арн
| Інформатика | Математика | Географія | Фіз. та хім. у поб | |
4 | Я досл.світ | Літ. читання | Укр. мова | Музичне мист | Труд.навч | Історія України | Географія | Математика | Труд.навчТ/В | |
5 | Фізична культура | Трудове навч. | Обр. мистецтво | Труд.навч.Арн/Ів | Географія | Труд.навч Ч\Г | Історія України | Укр. мова | Труд.навч | |
6 | Ритміка | Обр. мистецтво | СПО | Труд.навч | Літ. читання | Труд.навч | Укр.мова | Укр.літ-ра | Труд. навч. | |
7 |
|
|
|
|
|
| СПО | Фіз. культура | Труд.навч | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
П'ятниця | 1 | Я досл. світ | Я досл. світ | Літ.читання | Укр.літ-ра | Труд.навч К/Арн | Осн.здоров'я | Муз. мистецтво | Труд.навч Ч/В | Інформатика |
2 | Навч. гр. ( читання) | Математика | Математика | Осн. здоров'я | Труд.навч | Муз. мистецтво | Укр. мова | Труд.навч | Осн.правознавств | |
3 | Трудове навчання | Літ. читання | Фізична культ. | Труд.навч. Г\Н | Муз.мистецтво | Укр. мова | Обр. мист | Математика | Труд.навчБ/Арн | |
4 | Обр. мистецтво | Музичне мист. | Я досл.світ | Труд. навч | Математика | Математика | Фіз.культура | Укр.літ-ра | Труд.навч | |
5 | СПО | СПО | Труд.навч К/Л.Д. | Фіз. культура | Укр. літ-ра | Труд.навч Ч/Г | Труд.навч Б/Арн | Інформатика | Труд.навчТ/В | |
6 |
|
|
| Літ. читання | Фіз. культура | Труд.навч | Труд.навч | Осн. здоров'я | Труд.навч | |
7 |
|
|
|
|
| Фіз.культура | Літ.читання | СПО | Ритміка | |
8 |
|
|
|
|
| СПО |
|
|
|