Розклад уроків
«Погоджено» «Затверджую»
|
| 2 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас |
Понеділок | 1 | Я досл. світ | Я досл. світ | Пізнаємо природу | Літ. читання | Муз. мистецтво | Укр. література | Основи здоров 'я | Інформатика |
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Природознавство | Укр. мова | Труд. навч Т/Борч | Математика | |
3 | Укр. мова | Укр. мова | Технології. Ч/Д | Географія | Математика | Математика | Труд. навчТ/Борч | Укр. література | |
4 | Муз. мист. | Літ. читання | Фіз. культура | Труд навч. Ів. Ів. | Укр. мова | Труд. навч Ч/П | Математика | Труд. навч Т/Арн | |
5 | Фіз. культура | Ритміка | Вст. іст. України | Труд навч. Ів. Ів. | Укр. література | Труд. навч Ч/П. | Природознавство | Труд. навч Т/Арн | |
6 |
| СПО | Інформатика | Ритміка | Фіз. культура | Природознавство | Укр. література | Труд. навч. | |
7 |
|
| СПО |
|
|
| Фіз. культура | Труд.навч | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| СПО | |
Вівторок | 1 | Читання | Літ. читання | Укр. література | Математика | Інформатика | Обр. мистецтво | Математика | Фіз. культура |
2 | Математика | Математика | Технології. Ч/Д | Інформатика | Математика | Математика | Фіз. та хім. у поб | Укр. мова | |
3 | Укр. мова | Труд.навч. Н/Д | Математика | Укр. мова | Труд. навч Ч/Г | Фіз. культура | Географія | Математика | |
4 | Я дослідж. світ | Укр. мова | Інформатика | Фіз. культура | Труд.навч Ч/Г | Географія | Укр. мова | Труд. навч Т/Арн | |
5 | Труд. навчання | Я досл. світ | Укр. мова | Основи здоров' я | Фізика та хімія у поб | Муз. мистецтво | Труд . навчД/Ботк | Труд. навч Т/Арн | |
6 | Ритміка | Фіз. культура | Зд.безп. та добробут | Труд. навч Ів. Ів. | Історія України | Труд. навч Ч/Тон | Труд навч.Д /Ботк | Труд. навч Т/Арн | |
7 |
|
|
| СПО | Укр. мова | Труд. навч Ч/Тон | СПО | Ритміка | |
8 |
|
|
|
| СПО |
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
| СПО |
|
| |
Середа | 1 | Читання | Я досл. світ | Математика | Укр. мова | Географія | Математика | Укр. література | Математика |
2 | Математика | Математика | Технології. Ч/Д | Математика | Математика | Укр. мова | Фіз. та хім. у поб | Труд. навч Т/Арн | |
3 | Фіз. культура | Укр. мова | Технології.Ч/Д | Муз. мистецтво | Історія України | Фіз. та хім. у поб. | Математика | Труд. навч Т/Арн | |
4 | Укр. мова | Муз. мистецтво | Укр. мова | Географія | Труд. навч. Д/Г | Фіз. культура | Історія України | Труд. навч Т/Арн | |
5 | Я досл. світ | Літ. читання | Обр. мистецтво | Труд. навч О.М. | Труд .навД/Г | Історія України | Труд. навчТ/Борч | Фіз. культура | |
6 | СПО | Обр. мистецтво | Фіз. культура | Труд навч. | Укр. література | Природознавство | Труд. навч Т/Борч | Укр. література | |
7 |
|
|
|
| Ритміка |
| СПО |
| |
8 |
|
|
|
|
|
| Ритміка |
| |
Четвер | 1 | Читання | Я досл. світ | Математика | Труд. навч. О.М. | Обр. мист | Укр. література | Інформатика | Фіз. та хім. у поб |
2 | Математика | Математика | Технології Ч./Ів.Ів | Математика | Математика | Географія | Труд. навчД./Ботк | Укр. мова | |
3 | Укр. мова | Укр. мова | Пізнаємо природу | Укр. мова | Труд. навч Ч/Г | Математика | Труд. навч.Д/Ботк | Математика | |
4 | Я досл. світ | Фіз. культура | Укр. мова | Природознавство | Труд. навч Ч/Г | Історія України | Математика | Труд. навч Б/Арн | |
5 | Труд. навчання | Труд. навч Н./Н | Літ. читання | Фіз. культура | Фізика та хімія у поб | Труд. навч Ч/П | Історія України | Труд. навч Б/Арн | |
6 |
|
| Ритміка | Укр. література | СПО | Труд. навч Ч/П | Природознавство | Труд. навч Б/Арн | |
7 |
|
|
| СПО |
| Ритміка | Фіз. культура | Труд. навч Б/Арн | |
8 |
|
|
|
|
| СПО |
|
| |
П’ятниця | 1 | Я досл. світ | Літ. читання | Фіз.культура | Математика | Основи здоров' я | Фіз. та хім. у поб. | Укр. література | Правознавство |
2 | Фіз. культура | Математика | Математика | Труд. навч Ів. Ів. | Труд. навч ./Г | Інформатика | Укр. мова | Математика | |
3 | Читання | Фіз. культура | Муз. мистецтво | Труд. навч Ів. Ів. | Труд навч./Г | Труд. навч Ч/Тон | Географія | Труд. навч.Т/Арн | |
4 | Обр.мистецтво | Я досл. світ | Укр. література | Обр. мистецтво | Математика | Труд. навч Ч/Тон | Труд.навч.Д/Ботк | Труд. навч Т/Арн | |
5 | СПО | СПО | Технології Ч./Ів. | Укр. література | Фіз. культура | Основи здоров' я | Труд. навч.ДБотк | Труд. навч Т/Арн | |
6 |
|
| СПО |
| Укр. мова | Укр. мова | Труд. навч.Д/Ботк | Труд. навч Т/Арн | |
7 |
|
|
|
|
| Укр. література |
| СПО | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Голова ПК Олександр ТУДОРАН Розклад уроків КЗ «Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради» на 2022-2023 н.р. Директор Маріанна СВЄТІК «Погоджено» «Затверджую»
Голова ПК О.В. Тудоран Директор Маріанна СВЄТІК
Розклад уроків КЗ »Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради» на 2021-2022 н.р.
Дні неділі | №п/п | 1кл. | 3кл. | 4кл. | 5кл. | 6кл. | 7кл. | 8кл. | 9кл. | 10кл. |
Понеділок | 1 | Я досл. світ | Я досл. світ | Я досл.світ | Укр. мова | Осн.здоров'я | Укр. літ-ра | Труд.навч Т/Б | Літ.читання | Осн.правознавства |
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | Природознавство | Труд.навч | Труд.навч Ч/В | Укр. мова | |
3 | Навч. гр.(письмо) | Фізична культ. | Укр. мова | Труд.навчАрн./Ів | Інформатика | Укр. мова | Природознавство | Труд.н. | Математика | |
4 | Музичне мист | Укр. мова | Літ. читання | Фізична культ. | Труд.навч Ч/Арн | Математика | Фіз та хім. у поб | Географія | Труд.навч Т/В | |
5 | Фізична культура | Трудове навч. | Труд.навч К/К | Укр.літ-ра | Географія | Труд.навчА/Арн | Математика | Фіз та хім. у поб | Трудове навч. | |
6 |
|
| Ритміка | СПО | Укр.літ-ра | Ритміка | СПО | Природознавство | Трудове навч | |
7 |
|
|
|
| СПО |
| Осн. здоров 'я | Фіз.культура | Труд.навч | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Вівторок | 1 | Навч. гр.(читання) | Я досл.світ | Літ. читання | Я у світі | Природознавство | Укр. мова | Математика | Природознавство | Укр. літ-ра |
2 | Навч. гр. (письмо) | Математика | Математика | Математика | Труд.навч Ч/Арн | Фіз. та хім. у поб | Укр. мова | Математика | Фіз.культура | |
3 | Математика | Укр. мова | Фізична культ. | Інформатика | Труд.навч | Математика | Фіз та хім | Історія України | Математика | |
4 | Фізична культура | Літ. читання | Укр. мова | Труд.навч Арн/Ів | Математика | Труд.навч Ч/Г | Труд.навч Борч/Б | Укр. мова | Труд.навч Т/В | |
5 | СПО | Фізична культ. | Я досл. світ | СПО | Укр. мова | Укр. літ-ра | Труд навч | Труд.навч. Ч/Ів | Труд.навч | |
6 |
| СПО |
|
| Ритміка | СПО | Географія | Труд.навч | Трудове навч. | |
7 |
|
|
|
|
|
| Ритміка |
| СПО | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Середа | 1 | Навч. гр. (читання) | Літ. читання | Я досл.світ | Обр. мист | Фіз.культура | Історія України | Природознавство | Математика | Укр. мова |
2 | Навч. гр.(письмо) | Математика | Математика | Укр. мова | Математика | Математика | Історія України | Фіз. та хім. у поб. | Фіз. культура | |
3 | Математика | Укр. мова | Укр. мова | Математика | Обр. мист | Фіз та хім. у поб | Фіз.культура | Історія України | Математика | |
4 | Трудове навчання | Я дослідж. світ | Фізична культ. | Труд.навчАрн/Ів | Укр. мова | Труд.навчЧ/Г | Математика | Труд.навчАрику/Б | Труд.навч Т/В | |
5 | Я досл. світ | Фізична культ. | Літ. читання | Ритміка | Труд.Ч/Арн | Обр. мистецтво | Укр. мова | Труд.навч | Труд. навч | |
6 |
| Ритміка | СПО |
| СПО | Фіз. культура | Укр.літ-ра | Труд.навч | Труд. навч | |
7 |
|
|
|
|
|
| Інформатика | Ритміка | СПО | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| СПО |
| |
Четвер | 1 | Навч. гр. (читання) | Я досл. світ | Я досл.світ | Математика | Математика | Географія | Труд.навч Т/Б | Труд.навч Ч/В | Укр. літ-ра |
2 | Математика | Математика | Математика | Природознавство | Ур. мова | Укр. літ-ра | Труд.навч | Труд.навч | Математика | |
3 | Навч.гр( письмо) | Укр. мова | Музичне мист. | Укр.мова | Труд.навч.Ч/Арн
| Інформатика | Математика | Географія | Фіз. та хім. у поб | |
4 | Я досл.світ | Літ. читання | Укр. мова | Музичне мист | Труд.навч | Історія України | Географія | Математика | Труд.навчТ/В | |
5 | Фізична культура | Трудове навч. | Обр. мистецтво | Труд.навч.Арн/Ів | Географія | Труд.навч Ч\Г | Історія України | Укр. мова | Труд.навч | |
6 | Ритміка | Обр. мистецтво | СПО | Труд.навч | Літ. читання | Труд.навч | Укр.мова | Укр.літ-ра | Труд. навч. | |
7 |
|
|
|
|
|
| СПО | Фіз. культура | Труд.навч | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
П'ятниця | 1 | Я досл. світ | Я досл. світ | Літ.читання | Укр.літ-ра | Труд.навч К/Арн | Осн.здоров'я | Муз. мистецтво | Труд.навч Ч/В | Інформатика |
2 | Навч. гр. ( читання) | Математика | Математика | Осн. здоров'я | Труд.навч | Муз. мистецтво | Укр. мова | Труд.навч | Осн.правознавств | |
3 | Трудове навчання | Літ. читання | Фізична культ. | Труд.навч. Г\Н | Муз.мистецтво | Укр. мова | Обр. мист | Математика | Труд.навчБ/Арн | |
4 | Обр. мистецтво | Музичне мист. | Я досл.світ | Труд. навч | Математика | Математика | Фіз.культура | Укр.літ-ра | Труд.навч | |
5 | СПО | СПО | Труд.навч К/Л.Д. | Фіз. культура | Укр. літ-ра | Труд.навч Ч/Г | Труд.навч Б/Арн | Інформатика | Труд.навчТ/В | |
6 |
|
|
| Літ. читання | Фіз. культура | Труд.навч | Труд.навч | Осн. здоров'я | Труд.навч | |
7 |
|
|
|
|
| Фіз.культура | Літ.читання | СПО | Ритміка | |
8 |
|
|
|
|
| СПО |
|
|
|